
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 469 | 6043 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 468 | 2050 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 467 | 8044 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 466 | 5282 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 465 | 9513 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 464 | 1343 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 463 | 7041 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 462 | 1509 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 461 | 4962 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 460 | 9501 |
